2022-2023赛季西甲皇家社会一线队球员大名单

2022-08-28 18:29:22

皇家社会作为西甲球队,最早成立于1909年9月7日,球队常年处于中西甲中上游水平位置,不过球队曾经在1980-1981赛季和1981-1982赛季2次获得西甲的冠军,随后在1908-1909赛季,1986/1987赛季,2019/2020赛季3次获得国王杯的冠军,对于这样的一支球队存在很强的实力不容小视。皇家社会在新赛季目前的战绩为2胜1负,积6分在联赛积分榜上排名第5位,上一场比赛在客场挑战埃尔切,最终以1-0小胜对手获得三分。皇家社会今夏在在转会窗上也引进了,久保建英,门德斯,梅奎兰茨,鲍蒂斯塔,不过也放走了伊萨克,瑞恩,鲍蒂斯塔等人,新赛季皇家社会的阵容有了一定程度的变化,现在就跟随433体育一起来看看,皇家社会在新赛季的大名单吧。

2022-2023赛季<a href='https://www.www.wenxing6666.com/news/tag/1076596/p/1.html' style='color: blue;'>西甲皇家社会</a>一线队<a href='https://www.www.wenxing6666.com/news/tag/1128495.html' style='color: blue;'>球员</a>大名单

2022-2023赛季西甲皇家社会一线队球员大名单:

位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重

前锋 33 乔恩·卡里卡布鲁 2002年9月19日 身高 183 CM 体重 82 KG

前锋 23 布雷斯·门德斯 1997年1月7日 身高 184 CM 体重 76 KG

前锋 11 穆罕穆德·阿里·乔 2004年1月19日 身高 182 CM 体重 65 KG

前锋 47 安德·马丁 2000年11月16日 身高 177 CM 体重 72 KG

前锋 9 卡洛斯·费尔南德斯 1996年5月22日 身高 185 CM 体重 72 KG

前锋 10 米克尔·奥亚萨瓦尔 1997年4月21日 身高 181 CM 体重 78 KG

中场 31 乔恩·安德·奥拉斯加斯蒂 2000年8月16日 身高 176 CM 体重 74 KG

中场 31 奥拉萨加斯蒂 2000年8月16日 身高 176 CM 体重 74 KG

中场 30 乌尔科·冈萨雷斯 2001年3月20日 身高 189 CM 体重 73 KG

中场 28 马丁·卡尔德隆 1999年3月1日 身高 183 CM 体重 75 KG

中场 20 帕切科 2001年1月8日 身高 184 CM 体重 77 KG

中场 27 贝纳特·特伦特斯 2002年1月31日 身高 179 CM 体重 68 KG

中场 3 马丁·祖比门迪 1999年2月2日 身高 180 CM 体重 74 KG

中场 7 安德尔·巴雷内切亚 2001年12月27日 身高 178 CM 体重 75 KG

中场 14 久保建英 2001年6月4日 身高 173 CM 体重 67 KG

中场 8 米克尔·梅里诺 1996年6月22日 身高 188 CM 体重 83 KG

中场 29 罗贝托·纳瓦罗 2002年4月12日 身高 178 CM 体重 65 KG

中场 21 大卫·席尔瓦 1986年1月8日 身高 173 CM 体重 67 KG

中场 16 安德尔·格瓦拉 1997年7月7日 身高 180 CM 体重 73 KG

中场 5 伊戈尔·祖贝尔迪亚 1997年3月30日 身高 180 CM 体重 79 KG

中场 4 阿西尔·伊利亚拉门迪 1990年3月8日 身高 179 CM 体重 76 KG

后卫 2 亚历克斯·索拉 1999年6月9日 身高 178 CM 体重 76 KG

后卫 15 迭戈·里科 1993年2月23日 身高 183 CM 体重 76 KG

后卫 12 艾亨·穆尼奥斯 1997年8月16日 身高 175 CM 体重 72 KG

后卫 6 阿瑞兹·埃卢斯顿多 1994年3月28日 身高 180 CM 体重 71 KG

后卫 24 罗宾·勒诺尔芒 1996年11月11日 身高 187 CM 体重 80 KG

后卫 18 安东尼·格罗萨贝尔 1996年8月4日 身高 174 CM 体重 73 KG

守门员 13 安东尼·祖比奥雷 1996年12月4日 身高 190 CM 体重 80 KG

守门员 32 乌纳伊·马里罗 2001年10月9日 身高 194 CM 体重 80 KG

守门员 1 阿莱克斯·雷米罗 1995年3月24日 身高 192 CM 体重 79 KG

2022-2023赛季西甲皇家社会一线队球员大名单